S
Chaque certificat d’attribution émis via Stock CO2 est consigné dans ce registre de manière anonyme : aucun nom d'entreprise ni de bénéficiaire n'y figure. Le code registre identifie le certificat, le code contrat relie les écritures d'un même contrat contributeur — seuls Stock CO2 et le contributeur concerné peuvent faire le rapprochement. Le porteur d'un certificat peut le vérifier nominativement grâce au QR code et à la référence imprimés sur son document.
| Code registre | Code contrat | Date d'émission | Projet | Volume | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| REG-CCA29952 | CT-DAF799 | 19/09/2026 | Les Champs Verts du Coteau | 1 t | Valide |
| REG-58FD1C04 | CT-DAF799 | 19/09/2026 | Le bois du Parc | 2 t | Valide |
| REG-62CAB39A | CT-025FB8 | 16/07/2026 | Le bois de Crussole | 500 t | Valide |
| REG-7B8FD768 | CT-025FB8 | 15/07/2026 | Le bois de Crussole | 123 t | Valide |
| REG-BCB0813D | CT-3B9CB3 | 09/07/2026 | Le bois de la Nère | 10 t | Révoqué |
| REG-611A3C7E | CT-3B9CB3 | 08/07/2026 | Le bois de la Nère | 45 t | Révoqué |
| REG-75F26367 | CT-3B9CB3 | 08/07/2026 | Le bois de la Nère | 250 t | Valide |
| REG-CF6046BF | CT-C9DBDA | 22/11/2024 | Le bois de la Louvière / la Longine | 11 039 t | Valide |
| REG-22A37529 | CT-D1E19A | 24/05/2021 | Le bois du Griffon | 280 t | Valide |
Vous détenez un certificat ? Vérifiez-le avec son QR code ou sa référence.
Projets labellisés Label Bas-Carbone · fonds séquestrés à la Caisse des Dépôts · stock-co2.com